蕉岭县人民政府办公室关于印发蕉岭县 2019年度地质灾害防治方案的通知
蕉府办函〔2019〕15号
各镇人民政府,县府直属有关单位:
《蕉岭县2019年度地质灾害防治方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。执行中遇到的问题,请径向县自然资源局反映。
蕉岭县人民政府办公室
2019年4月23日
蕉岭县2019年度地质灾害防治方案
为指导全县做好2019年度地质灾害防治工作,减少和避免地质灾害造成人员伤亡和经济损失,维护人民群众的生命和财产安全,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《广东省地质环境管理条例》《蕉岭县地质灾害防治规划(2008-2020)》的规定和要求,结合我县?#23548;剩?#20197;及县气象部门2019年气候趋势预测,特制定本方案。
一、2018年我县地质灾害防治工作概况
2018年,我县高度重视地质灾害防治工作,围绕三年削坡建房综合整治任务的目标,在各镇政府和职能部门共同努力下,完成?#24051;?#21439;山区削坡建房年度综合整治任务。同时,推进我县地质灾害群测群防体?#21040;?#35774;规范化、标准化,健全完善地质灾害防治机制体制,各镇均按要求对地质灾害和削坡建房隐患点(风险点)实施了“网格化”管理,进一步提高了地质灾害防?#25991;?#21147;,全年未发生一宗因山体滑坡、崩塌而造成的人员伤亡,最大限度地减轻和避免了地质灾害造成的损失,保障了人民群众生命财产和安全,维护了社会稳定,防灾减灾工作取得了一定成效。
二、地质灾害重点防范预测
(一)2019年天气趋势展望。
根据梅州市气象局提供的2019年汛期天气趋势预测资料,2019年我市天气?#38382;?#22797;杂,极端气候事件可能多发。前汛期总雨量大部分地区偏多1到2成,龙舟水较常年同期偏重,阶段性、局地性气象灾害可能?#29616;亍?#26126;显降水时段主要集中在4到6月份。年内影响我市的台风约2到3个,8月份可能?#26143;?#21488;风影响,局部地区可能出现较?#29616;?#30340;洪涝灾害。
由于时效较长,?#30001;?#36817;几年异常天气较多,天气变化复杂,以上天气展望仅供参考。
(二)防治工作总体要求。
坚持“以人为本、明确责任、预防为主、避治结合、全面规划,突出重点”的原则,强化地质灾害防治与监管,进一步加强地质灾害调查、群测群防、监测预警,不断提高我县地质灾害预防和处置能力,最大限度地避免或减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,维护社会和谐稳定。
(三)重点防范时段和灾害类型。
从我县地质灾害发生历史和发育特征的情况来看,今年我县地质灾害多发期主要集中在4至6月,7月至10月;重点防范时段为雨量50毫米以上,或连续降雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段。需重点防?#28193;?#21306;山体滑坡和公?#32321;?#22369;崩塌为主而引发的地质灾害。
(四)重点防治区域。
1.地质灾害高、中易发区。区内工程地质岩组80%以上为层状较软变质岩组,基岩节理?#20005;?#21457;育,风化强烈,表土层厚3~20m。山区削坡建房户是汛期山体崩塌?#31361;?#22369;灾害的重点防范区段。
2.石?#24050;?#22320;区地面塌陷地质灾害隐患区。以层状较?#33756;?#23633;岩组和层状强岩溶化较硬碳酸盐类岩组为主。基岩风化剥蚀(溶蚀)中等,节理?#20005;?#36739;发育,?#24050;?#22320;区地下岩溶发育,表土层厚0.5~10m不?#21462;?#26032;铺镇油坑村,文福镇白湖村,长潭镇白马村,广福镇铁坑村、石峰村,?#20204;?#22495;处于岩溶地区,因地下水变化易引发地面塌陷和地裂灾害。
3.墟镇、工厂、矿山、学校、旅游休闲度假场所、建筑施工和农业生产工棚等人口密集区。
4.新修筑的山区公路、削坡建房。由于劈山开路,依山削坡建房,改变了原始地形和地质结构,仍有部分边坡开挖尚未加固,汛期易发生边坡崩塌、滑坡、泥石流而造成人员伤亡。在汛期,?#21592;?#22369;角大于30度的花岗岩和变质岩强风化地段,需加强巡?#21360;?#30417;测和预报。
上述区、段、点受台风、暴雨和工程活动等因素的影响,?#23376;?#21457;崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害,造成重大人员伤亡和财产损失,应进行重点防?#19969;?/span>
三、地质灾害防治的主要任务
(一)抓好汛期各项地质灾害防治工作。
汛期前,各镇和相关部门要对群测群防“网格化”管理的建立和运?#26143;?#20917;进?#23633;?#26597;,发?#27835;?#39064;,立即责令整改;对发放地质灾害隐患点的“防灾工作明白卡”和“防灾避险明白卡”持?#26143;?#20917;进?#23633;?#26597;,?#32321;?#21457;放到位;对威胁人员较多、危害较大的地质灾害点,地质灾害防灾警示牌设立情况进行督查;各镇、村要对本行政区域内地质灾害重点防治区的地质灾害隐患点进行一次现场实地检查,提出具体防范意见,落实可行的防灾减灾措施。
(二)加快推进地质灾害隐患点的搬迁避让和治理工作。
各镇及相关部门要根据《蕉岭县地质灾害防治规划(2008-2020)》及三年削坡建房综合整治任务,采取多渠道筹集?#24335;穡?#23433;排和落实搬迁避让及治理,逐年完成年度地灾隐患点和削坡建房综合整治的治理任务。
(三)加强地质灾害防治应急能力建设。
建立健全统一领导、分级管理、条块结合、分工负责、协调一致、反应迅速的应急反应机制。应急管理部门要积极组织?#22270;?#24378;地质灾害应急演练,重要的地质灾害隐患点每年至少要举行一次应急演练,通过演练活动,检验和完善防灾预案,提升应对突发地质灾害的综合协调、应急处置能力。
四、地质灾害防治预防措施
(一)加强领导,明?#20998;?#36131;。
各镇各部门要加强对地质灾害防治工作的领导,建立健全防治工作责任制,各镇镇长为本镇地质灾害防治第一责任人,各镇自然资源所负责人和村(居)委会干部为预防监测具体责任人。自然资源、住建、交通、公路、水务、旅游、教育和应急管理等主管部门按照各?#28798;?#36131;,认真履行对本行政区域内重要地质灾害点(段、区)监测预防和应急处置工作。
(二)制订预案,注重预防。
各镇政府在总结上一年度地质灾害防治工作基础上,根据辖区内重要地质灾害隐患点的分布、类型、规模、危害性等?#23548;?#24773;况,结合本方案,认真组织编制和落实本辖区2019年度地质灾害防治方案和本镇突发性地质灾害预案。各镇编制的地质灾害防治方案和预案应在4月底前分别报县政府办公室和县地质灾害防治工作领导小组办公室备案(县自然资源局)。防治方案应作为地方政府指导地质灾害防灾减灾工作的决策依据。
(三)加强监管,严格执法。
各镇各部门要按照《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和相关法规的要求,进一步加大地质灾害防治的监管力度,严禁截留、挪用、移用地质灾害防治经费;严禁滥用职权、徇私舞?#20303;?#29609;忽职守。对不履行地质灾害防治责任的单位和个人,要依法进行严肃查处。
(四)舆论宣传,提高意?#19969;?/span>
各镇各部门要将地质灾害防治的政策法规和科普知识纳入宣传教育计划,充分利用广播、电?#21360;?#25253;刊、网络等新闻媒体,组织开展地质灾害防治知识的宣传教育,普及地质灾害防治的科学知识,增强公众的地质灾害防治意识和自?#21462;?#20114;救能力,促进地质灾害防治工作。
附件:1.蕉岭县重要和?#29616;?#35201;地质灾害危险点
2.蕉岭县山区削坡建房户(潜在隐患)
附件1:
蕉岭县重要和?#29616;?#35201;地质灾害危险点
序号 | 点 号 | 位 置 | 坐 标 | 标高 (m) | 灾害 类型 | 危险 性 | 稳定 状态 | 规 模 | 危害 程度 | 受 威 胁 对 象 | 诱发 因素 | 防 治 原 则 | 防灾责任人 | 防灾责任单位 | |||
人口 (人) | 房屋 (m2) | 其它 | 潜在损失 (万元) | ||||||||||||||
1 | JL0290 | 蓝坊镇龙潭村水口背 | 116°15′12.07″, 24°38′34.13″ | 435 | 滑坡 | 大 | 差 | 大 | 重 | 123 | 5000 | 300 | 降雨 | 监测 避让 | 江增盛 | 蓝坊镇人民政府 | |
2 | JL0278 | 蓝坊镇大光村?#38498;?#37324; | 116°17′40.2″24°37′13.4″ | 570 | 滑坡 | 大 | 差 | 中型 | 中 | 24 | 1000 | 40 | 降雨 | 监测 避让 | 汤志宏 | ||
3 | JL0345 | 蓝坊镇石中村石中组石乳庵 | 116°15′40.04″24°40′55.68″ | 402 | 滑坡 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 10 | 300 | 15 | 降雨 | 监测 避让 | 何柏林 | ||
4 | JL0272 | 蓝坊镇高场村三坑里组 | 116°14′32.13″24°42′7.27″ | 122 | 崩塌 | 大 | 差 | 微型 | 中 | 13 | 250 | 5 | 降雨 | 监测 避让 | 张庆灯 | ||
5 | JL0076 | 长潭镇百?#26469;?#19968;组 | 116°6′6.16″ 24°41′7.32″ | 300 | 滑坡 | 大 | 差 | 中型 | 中 | 30 | 1800 | 50 | 降雨 | 监测 避让 | 何展锋 | 长潭镇人民政府 | |
6 | JL0085 | 长潭镇长潭村龙飞组龙飞畲 | 116°7′16.2″ 24°43′32.2″ | 252 | 滑坡 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 12 | 1000 | 50 | 降雨 | 监测 避让 | ?#36947;?#25964; | ||
7 | JL0145 | 文福镇暗石村仙桥组 | 116°10′14.05″ 24°45′34.82″ | 387 | 崩塌 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 20 | 400 | 15 | 降雨 | 避让 搬迁 | 吴元标 | 文福镇人民政府 | |
8 | JL0253 | 广福镇叶田村车三组 | 116°12′14″ 24°50′59″ | 460 | 滑坡 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 12 | 800 | 40 | 降雨 | 监测 避让 | 钟钦荣 | 广福镇人民政府 | |
9 | JL0440 | 新铺镇东陂村宫前组 | 116°4′50.9″ 24°35′36.4″ | 368 | 滑坡 | 大 | 差 | 中型 | 中 | 10 | 210 | 3.9 | 降雨
| 监测 避让 | 张日兴 | 新铺镇人民政府 | |
10 | JL0449 | 新铺镇徐溪村上高组 | 116°5′6.4″ 24°33′24.13″ | 410 | 滑坡 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 16 | 320 | 7.8 | 降雨 | 监测 避让 | 钟苑芳 | ||
11 | JL0457 | 新铺镇黄坑村雷中组 | 116°2′39.9″ 24°35′45.1″ | 297 | 滑坡 | 大 | 差 | 中型 | 中 | 29 | 700 | 50 | 降雨 | 监测 避让 | 曾维敏 | ||
12 | JL0543 | 南磜镇左槐村左一组 | 116°18′53.37″24°43′6.51″ | 308 | 崩塌 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 10 | 130 | 2.6 | 降雨 | 监测 避让 | 陈亮华 | 南磜镇人民政府 | |
13 | JL0597 | 南磜镇?#35270;?#26449;坎上组 | 116°19′17.84″24°46′42.7″ | 460 | 崩塌 | 大 | 差 | 小型 | 中 | 10 | 200 | 10 | 降雨 | 监测 避让 | 何祥森 | ||
14 | JL0570 | 南磜镇尚田村再角组 | 116°21′55.63″24°49′15.58″ | 471 | 滑坡 | 大 | 差 | 中型 | 中 | 10 | 175 | 15 | 降雨 | 监测 避让 | 郭永安 | ||
15 | JL0574 | 南磜镇岭背村上岭组 | 116°21′15.47″24°48′32.93″ | 458 | 滑坡 | 大 | 差 | 小型 | 10 | 120 | 3.5 | 降雨 | 监测 避让 | ?#20309;?#40857; |
附件2:
蕉岭县山区削坡建房户(潜在隐患)
序号 | 镇 别 | 村别 | 潜在威胁 (削坡建房户) | 防灾责任人 | 防灾责任单位 | |||
威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 姓 名 | 联系号码 | 防治原则 | ||||
1 | 蕉城镇 | 陂角村 | 27 | 162 | 黄定钧 | 13902788086 | 监测、避让 | 蕉城镇人民政府 |
高?#21019;?/span> | 66 | 331 | 徐建华 | 13823878108 | 监测、避让 | |||
金星村 | 17 | 45 | 赖来平 | 13825998596 | 监测、避让 | |||
?#37327;?#26449; | 55 | 117 | 赖和贤 | 13825975712 | 监测、避让 | |||
2 | 文福镇 | 逢甲村 | 102 | 121 | 丘亦坤 | 13539165229 | 监测、避让 | 文福镇人民政府 |
红星村 | 49 | 87 | 付心汉 | 13543236460 | 监测、避让 | |||
白湖村 | 84 | 135 | 丘运忠 | 13825998798 | 监测、避让 | |||
鹤湖村 | 17 | 39 | 丘友林 | 13824551212 | 监测、避让 | |||
坑头村 | 128 | 132 | 徐映明 | 13825971482 | 监测、避让 | |||
暗石村 | 53 | 104 | 吴元标 | 13825990231 | 监测、避让 | |||
乌土村 | 40 | 82 | 丘建国 | 13824554993 | 监测、避让 | |||
3 | 三圳镇 | 东岭村 | 188 | 181 | 吴仕兴 | 13823871593 | 监测、避让 | 三圳镇人民政府 |
台塘村 | 169 | 226 | 涂联珍 | 13536742566 | 监测、避让 | |||
铁西村 | 126 | 198 | 钟新雄 | 13549141369 | 监测、避让 |
4 | 新铺镇 | 金沙村 | 48 | 82 | 陈忠金 | 13825997939 | 监测、避让 | 新铺镇人民政府 |
南山村 | 20 | 39 | 曾宪忠 | 13825998198 | 监测、避让 | |||
潘田村 | 176 | 391 | 邓?#38553;?/span> | 13825999883 | 监测、避让 | |||
矮岭村 | 2 | 5 | 陈 浪 | 13825971506 | 监测、避让 | |||
北方村 | 156 | 201 | 丘淋生 | 13549100152 | 监测、避让 | |||
狮山村 | 3 | 5 | 邓政昔 | 13823872238 | 监测、避让 | |||
新铺?#28216;?/span> | 12 | 19 | 陈山月 | 13902788711 | 监测、避让 | |||
油坑村 | 45 | 78 | 宋容军 | 13823871122 | 监测、避让 | |||
镇郊村 | 7 | 14 | 曾小玲 | 13502359438 | 监测、避让 | |||
三坑村 | 83 | 152 | 邓文强 | 13923028702 | 监测、避让 | |||
下南村 | 5 | 11 | 林绍庆 | 13723685608 | 监测、避让 | |||
象岭村 | 135 | 211 | 刘有宏 | 13536730099 | 监测、避让 | |||
高乾村 | 88 | 185 | 何?#24049;?/span> | 13536728735 | 监测、避让 | |||
徐溪村 | 400 | 516 | 钟苑芳 | 13719964626 | 监测、避让 | |||
黄坑村 | 480 | 435 | 曾维敏 | 13536747772 | 监测、避让 | |||
东坡村 | 290 | 315 | 张日兴 | 13823878187 | 监测、避让 | |||
黄沙村 | 272 | 475 | 谢春祥 | 13719981330 | 监测、避让 | |||
矮车村 | 136 | 371 | 邓远龙 | 13411290802 | 监测、避让 |
5 | 南磜镇 | 石寨村 | 514 | 752 | 郭学锋 | 13825976343 | 监测、避让 | 南磜镇人民政府 |
尚田村 | 86 | 119 | 郭永安 | 13536747085 | 监测、避让 | |||
白水村 | 19 | 28 | 阮煜祥 | 13750508345 | 监测、避让 | |||
步上村 | 138 | 170 | 黄伟权 | 13719974713 | 监测、避让 | |||
插峰村 | 340 | 435 | 王新茂 | 13723685562 | 监测、避让 | |||
多宝村 | 225 | 314 | 郭茂洪 | 18125563069 | 监测、避让 | |||
富足村 | 100 | 108 | 王添新 | 13825978702 | 监测、避让 | |||
三泰村 | 197 | 312 | 王焕彬 | 13825978115 | 监测、避让 | |||
左槐村 | 240 | 394 | 陈亮华 | 13536730519 | 监测、避让 | |||
?#35270;?#26449; | 133 | 210 | 何祥森 | 13825991693 | 监测、避让 | |||
甲华村 | 230 | 254 | 刘汉宏 | 13450731100 | 监测、避让 | |||
金山村 | 27 | 66 | 王发胜 | 13502529479 | 监测、避让 | |||
?#23545;创?/span> | 23 | 81 | 罗远寿 | 13502529116 | 监测、避让 | |||
岭背村 | 23 | 51 | ?#20309;?#40857; | 13825998696 | 监测、避让 | |||
南磜村 | 247 | 387 | 王振访 | 13825971882 | 监测、避让 | |||
洋山村 | 414 | 652 | 郭文增 | 15014565631 | 监测、避让 | |||
6 | 蓝坊镇 | 程官村 | 73 | 157 | 黄远梅 | 13823877229 | 监测、避让 | 蓝坊镇人民政府
|
大光村 | 449 | 657 | 汤志宏 | 18320258880 | 监测、避让 | |||
峰口村 | 132 | 264 | ?#21046;?#39034; | 13825974348 | 监测、避让 | |||
高场村 | 178 | 367 | 张庆灯 | 13430142636 | 监测、避让 | |||
高南村 | 187 | 345 | 汤国永 | 13825993862 | 监测、避让 | |||
蓝坊村 | 457 | 758 | 丘志平 | 13825972628 | 监测、避让 | |||
龙潭村 | 159 | 267 | 江增盛 | 13643096298 | 监测、避让 | |||
大地村 | 13 | 25 | 汤东海 | 13750501112 | 监测、避让 | |||
高思村 | 5 | 10 | 汤建华 | 13824557452 | 监测、避让 | |||
石湖村 | 33 | 61 | 江昌福 | 13823878027 | 监测、避让 | |||
石中村 | 248 | 396 | 何栢林 | 13824551155 | 监测、避让 | |||
7 | 长潭镇 | 百?#26469;?/span> | 37 | 114 | 何展锋 | 13502371968 | 监测、避让 | 长潭镇人民政府 |
长东村 | 41 | 98 | 赖世汉 | 13825994260 | 监测、避让 | |||
长潭村 | 366 | 591 | ?#36947;?#25964; | 13719999704 | 监测、避让 | |||
高坡村 | 16 | 33 | 罗仕展 | 13825971398 | 监测、避让 | |||
白马村 | 8 | 15 | 林煌进 | 13502359518 | 监测、避让 | |||
堑垣村 | 47 | 65 | 徐国平 | 13750505988 | 监测、避让 | |||
上村村 | 7 | 12 | 张新荣 | 13825972228 | 监测、避让 | |||
浒竹村 | 104 | 208 | 李春平 | 13825998118 | 监测、避让 | |||
神岗村 | 4 | 6 | 张达飞 | 13502370580 | 监测、避让 | |||
8 | 广福镇 | 大坝村 | 15 | 41 | 张德福 | 13502529375 | 监测、避让 | 广福镇人民政府
|
广育村 | 149 | 218 | 黄忠铎 | 13825991343 | 监测、避让 | |||
豪岭村 | 18 | 33 | 钟辛亥 | 13502529606 | 监测、避让 | |||
洪才村 | 41 | 130 | 罗来仁 | 13543234489 | 监测、避让 | |||
?#25351;?#26449; | 50 | 110 | ?#37193;?#28872; | 13411277493 | 监测、避让 | |||
留?#21019;?/span> | 90 | 161 | 杨均昌 | 13823879873 | 监测、避让 | |||
石峰村 | 50 | 95 | 罗吉忠 | 13536730245 | 监测、避让 | |||
铁坑村 | 26 | 58 | 罗国新 | 13825997569 | 监测、避让 | |||
西山村 | 32 | 80 | 赖仕忠 | 13825994049 | 监测、避让 | |||
叶田村 | 101 | 227 | 钟钦荣 | 13536192721 | 监测、避让 |
公开方式:主动公开
Copyright @ 2017 蕉岭县人民政府门户网站 粤ICP备 17039534号-1 网站标识码:4414270025
